更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(351~360件を表示しています)
| 一般社団法人足利市医師会メディカルセンター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0920700085 |
|---|
| 郵便番号: | 〒326-0807 |
|---|
| 住所: | 栃木県足利市大正町863-5 |
|---|
| 電話番号: | 0284-41-3413 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人社団福田会 福田記念病院 健診部 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0920700119 |
|---|
| 郵便番号: | 〒321-4355 |
|---|
| 住所: | 栃木県真岡市上大沼127-1 |
|---|
| 電話番号: | 0285-84-7765 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人 栃木県保健衛生事業団 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0921500013 |
|---|
| 郵便番号: | 〒320-8503 |
|---|
| 住所: | 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森 3F |
|---|
| 電話番号: | 028-623-8181 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 前橋赤十字病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010112611 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0811 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市朝倉町389-1 |
|---|
| 電話番号: | 027-265-3333 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010110037 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0025 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市紅雲町1-7-13 |
|---|
| 電話番号: | 027-243-2212 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 群馬県済生会前橋病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010110144 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0821 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市上新田町564-1 |
|---|
| 電話番号: | 027-252-6011 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 前橋協立病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010110151 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0811 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市朝倉町828-1 |
|---|
| 電話番号: | 027-265-3511 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人群馬県健康づくり財団 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010110235 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0005 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市堀之下町16-1 |
|---|
| 電話番号: | 027-269-7814 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人 老年病研究所附属病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010110359 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0847 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市大友町3-26-8 |
|---|
| 電話番号: | 027-253-5174 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 上武呼吸器科内科病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1010110847 |
|---|
| 郵便番号: | 〒371-0048 |
|---|
| 住所: | 群馬県前橋市田口町586-1 |
|---|
| 電話番号: | 027-232-5000 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|