更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(391~400件を表示しています)
医療法人弥生会 吾妻さくら病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012110159 |
---|
郵便番号: | 〒377-0423 |
---|
住所: | 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1 |
---|
電話番号: | 0279-75-3011 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
桐生厚生総合病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012410021 |
---|
郵便番号: | 〒376-0024 |
---|
住所: | 群馬県桐生市織姫町6-3 |
---|
電話番号: | 0277-44-7160 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人社団全仁会 高木病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012410534 |
---|
郵便番号: | 〒376-0011 |
---|
住所: | 群馬県桐生市相生町5丁目754番地 |
---|
電話番号: | 0277-53-7711 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人山育会 日新病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012410542 |
---|
郵便番号: | 〒376-0001 |
---|
住所: | 群馬県桐生市菱町3-2069-1 |
---|
電話番号: | 0277-30-3660 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
本島総合病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012510044 |
---|
郵便番号: | 〒373-0033 |
---|
住所: | 群馬県太田市西本町3-8 |
---|
電話番号: | 0276-22-7131 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
富士重工業健康保険組合 太田記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012510051 |
---|
郵便番号: | 〒373-8585 |
---|
住所: | 群馬県太田市大島町455-1 |
---|
電話番号: | 0276-55-2370 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012510697 |
---|
郵便番号: | 〒373-8513 |
---|
住所: | 群馬県太田市東今泉町875-1 |
---|
電話番号: | 0276-37-2378 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
太田協立診療所 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012510747 |
---|
郵便番号: | 〒373-0808 |
---|
住所: | 群馬県太田市石原町927 |
---|
電話番号: | 0276-45-4911 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
公立館林厚生病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012610018 |
---|
郵便番号: | 〒374-8533 |
---|
住所: | 群馬県館林市成島町262-1 |
---|
電話番号: | 0276-72-3140 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人六花会 館林記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1012610109 |
---|
郵便番号: | 〒374-0068 |
---|
住所: | 群馬県館林市台宿町7-18 |
---|
電話番号: | 0276-72-3155 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|