更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(321~330件を表示しています)
| 医療法人社団晴澄会 鷲谷病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910111129 |
|---|
| 郵便番号: | 〒321-0346 |
|---|
| 住所: | 栃木県宇都宮市下荒針町3618 |
|---|
| 電話番号: | 028-648-3851 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人北斗会 宇都宮東病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910111137 |
|---|
| 郵便番号: | 〒321-0901 |
|---|
| 住所: | 栃木県宇都宮市平出町368-8 |
|---|
| 電話番号: | 028-683-5771 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人宇都宮健康クリニック |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910112846 |
|---|
| 郵便番号: | 〒321-2116 |
|---|
| 住所: | 栃木県宇都宮市徳次郎町5-5 |
|---|
| 電話番号: | 028-666-2201 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人DIC宇都宮セントラルクリニック |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910113166 |
|---|
| 郵便番号: | 〒321-0112 |
|---|
| 住所: | 栃木県宇都宮市屋板町561-3 |
|---|
| 電話番号: | 028-657-7300 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人 富士見会 ミヤ健康クリニック |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910113240 |
|---|
| 郵便番号: | 〒321-3226 |
|---|
| 住所: | 栃木県宇都宮市ゆいの杜3-2-23 |
|---|
| 電話番号: | 028-667-8181 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 一般財団法人とちぎメディカルセンター下都賀総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910310697 |
|---|
| 郵便番号: | 〒328-8505 |
|---|
| 住所: | 栃木県栃木市富士見町5-32 |
|---|
| 電話番号: | 0282-22-2551 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 一般財団法人とちぎメディカルセンター とちぎメディカルセンターとちのき |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910310713 |
|---|
| 郵便番号: | 〒328-0071 |
|---|
| 住所: | 栃木県栃木市大町39-5 |
|---|
| 電話番号: | 0282-22-7722 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910410489 |
|---|
| 郵便番号: | 〒327-8511 |
|---|
| 住所: | 栃木県佐野市堀米町1728 |
|---|
| 電話番号: | 0283-22-5222 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 一般財団法人佐野メディカルセンター 佐野市民病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910410810 |
|---|
| 郵便番号: | 〒327-0317 |
|---|
| 住所: | 栃木県佐野市田沼町1832番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0283-62-9021 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0910510023 |
|---|
| 郵便番号: | 〒322-8550 |
|---|
| 住所: | 栃木県鹿沼市下田町1-1033 |
|---|
| 電話番号: | 0289-64-2168 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|