更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(281~290件を表示しています)
公益財団法人福島県保健衛生協会 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0720700012 |
---|
郵便番号: | 〒960-8550 |
---|
住所: | 福島県福島市方木田字水戸内19-6 |
---|
電話番号: | 024-546-0395 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
総合病院 水戸協同病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810110478 |
---|
郵便番号: | 〒310-0015 |
---|
住所: | 茨城県水戸市宮町3-2-7 |
---|
電話番号: | 029-231-2371 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
茨城保健生活協同組合 城南病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810110759 |
---|
郵便番号: | 〒310-0803 |
---|
住所: | 茨城県水戸市城南3-15-17 |
---|
電話番号: | 029-226-3080 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
公益財団法人茨城県総合健診協会 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810112128 |
---|
郵便番号: | 〒310-8501 |
---|
住所: | 茨城県水戸市笠原町489-5 |
---|
電話番号: | 029-241-0053 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人社団北水会 北水会記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810114587 |
---|
郵便番号: | 〒310-0035 |
---|
住所: | 茨城県水戸市東原3-2-1 |
---|
電話番号: | 029-303-3005 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
---|
社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810210138 |
---|
郵便番号: | 〒316-8533 |
---|
住所: | 茨城県日立市鮎川町2-8-16 |
---|
電話番号: | 0294-36-2551 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人財団 県南病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810310110 |
---|
郵便番号: | 〒300-0841 |
---|
住所: | 茨城県土浦市中1087 |
---|
電話番号: | 029-841-1148 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人社団青洲会 神立病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810310599 |
---|
郵便番号: | 〒300-0011 |
---|
住所: | 茨城県土浦市神立中央5-11-2 |
---|
電話番号: | 029-831-9711 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人徳洲会 古河病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810411678 |
---|
郵便番号: | 〒306-0041 |
---|
住所: | 茨城県古河市鴻巣1555 |
---|
電話番号: | 0280-47-1010 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
古河赤十字病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0810411488 |
---|
郵便番号: | 〒306-0014 |
---|
住所: | 茨城県古河市下山町1150 |
---|
電話番号: | 0280-23-7070 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|