更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(261~270件を表示しています)
公立岩瀬病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710710021 |
---|
郵便番号: | 〒962-8503 |
---|
住所: | 福島県須賀川市北町20 |
---|
電話番号: | 0248-75-3111 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人平心会 須賀川病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710710831 |
---|
郵便番号: | 〒962-0022 |
---|
住所: | 福島県須賀川市丸田町17番地 |
---|
電話番号: | 0248-75-2211 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人社団三成会 南東北春日リハビリテーション病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710711516 |
---|
郵便番号: | 〒962-0817 |
---|
住所: | 福島県須賀川市南上町123-1 |
---|
電話番号: | 0248-63-7106 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人三愛会 池田記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710711706 |
---|
郵便番号: | 〒962-0001 |
---|
住所: | 福島県須賀川市森宿字狐石129-7 |
---|
電話番号: | 0248-75-2165 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人 佐原病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710810664 |
---|
郵便番号: | 〒966-0838 |
---|
住所: | 福島県喜多方市字永久7689番地の1 |
---|
電話番号: | 0241-22-5321 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人社団爽陽会 鳴瀬病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710810946 |
---|
郵便番号: | 〒966-0087 |
---|
住所: | 福島県喜多方市字稲荷宮7307-1 |
---|
電話番号: | 0241-24-3333 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人社団茶畑会 相馬中央病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0710910605 |
---|
郵便番号: | 〒976-0016 |
---|
住所: | 福島県相馬市沖ノ内三丁目5番地の18 |
---|
電話番号: | 0244-36-6611 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人辰星会 枡病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0711010413 |
---|
郵便番号: | 〒964-8567 |
---|
住所: | 福島県二本松市本町1-103 |
---|
電話番号: | 0243-22-2828 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人辰星会枡記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0711010561 |
---|
郵便番号: | 〒964-0867 |
---|
住所: | 福島県二本松市住吉100番地 |
---|
電話番号: | 0243-22-3100 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 0711010660 |
---|
郵便番号: | 〒964-8501 |
---|
住所: | 福島県二本松市成田町1-553 |
---|
電話番号: | 0243-23-1231 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|