更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(211~220件を表示しています)
| 由利組合総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510510605 |
|---|
| 郵便番号: | 〒015-0051 |
|---|
| 住所: | 秋田県由利本荘市川口字家後38 |
|---|
| 電話番号: | 0184-27-1200 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
|---|
| 医療法人 佐藤病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510510688 |
|---|
| 郵便番号: | 〒015-8555 |
|---|
| 住所: | 秋田県由利本荘市小人町117番地3 |
|---|
| 電話番号: | 0184-22-6555 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 雄勝中央病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510710809 |
|---|
| 郵便番号: | 〒012-0055 |
|---|
| 住所: | 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25 |
|---|
| 電話番号: | 0183-73-5000 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 秋田県厚生農業共同組合連合会 大曲厚生医療センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510811482 |
|---|
| 郵便番号: | 〒014-0027 |
|---|
| 住所: | 秋田県大仙市大曲通町8-65 |
|---|
| 電話番号: | 0187-63-2111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| かづの厚生病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510910573 |
|---|
| 郵便番号: | 〒018-5201 |
|---|
| 住所: | 秋田県鹿角市花輪字向畑18 |
|---|
| 電話番号: | 0186-23-2111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 北秋田市民病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0511110306 |
|---|
| 郵便番号: | 〒018-4221 |
|---|
| 住所: | 秋田県北秋田市下杉字上清水沢16-29 |
|---|
| 電話番号: | 0186-62-7001 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 湖東厚生病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0512310178 |
|---|
| 郵便番号: | 〒018-1605 |
|---|
| 住所: | 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保98-1 |
|---|
| 電話番号: | 018-875-2100 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人篠田好生会 篠田総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0610110017 |
|---|
| 郵便番号: | 〒990-0045 |
|---|
| 住所: | 山形県山形市桜町2-68 |
|---|
| 電話番号: | 023-623-1711 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0610113656 |
|---|
| 郵便番号: | 〒990-8545 |
|---|
| 住所: | 山形県山形市沖町79-1 |
|---|
| 電話番号: | 023-682-1111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人徳洲会山形徳洲会病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0610114894 |
|---|
| 郵便番号: | 〒990-0834 |
|---|
| 住所: | 山形県山形市清住町2-3-51 |
|---|
| 電話番号: | 023-647-3418 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|