更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(191~200件を表示しています)
| 医療法人松田会 松田病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0415510577 |
|---|
| 郵便番号: | 〒981-3217 |
|---|
| 住所: | 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1 |
|---|
| 電話番号: | 022-378-5666 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 一般財団法人 宮城県成人病予防協会 附属仙台循環器病センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0415513084 |
|---|
| 郵便番号: | 〒981-3133 |
|---|
| 住所: | 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-12 |
|---|
| 電話番号: | 022-375-7113 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人宮城厚生協会健診センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0420700031 |
|---|
| 郵便番号: | 〒982-0011 |
|---|
| 住所: | 宮城県仙台市太白区長町3-7-26長町病院北棟B1F |
|---|
| 電話番号: | 022-746-8303 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人仁泉会 みやぎ健診プラザ |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0421200015 |
|---|
| 郵便番号: | 〒984-0015 |
|---|
| 住所: | 宮城県仙台市若林区卸町1-6-9 |
|---|
| 電話番号: | 022-231-3655 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人運忠会 土崎病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510110075 |
|---|
| 郵便番号: | 〒011-0946 |
|---|
| 住所: | 秋田県秋田市土崎港中央4丁目4番26号 |
|---|
| 電話番号: | 018-845-4121 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 秋田緑ヶ丘病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510110653 |
|---|
| 郵便番号: | 〒011-0911 |
|---|
| 住所: | 秋田県秋田市飯島字堀川84番地 |
|---|
| 電話番号: | 018-845-2161 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510111206 |
|---|
| 郵便番号: | 〒010-8577 |
|---|
| 住所: | 秋田県秋田市南通みその町3-15 |
|---|
| 電話番号: | 018-833-1122 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人白雄会白根病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510112352 |
|---|
| 郵便番号: | 〒010-0922 |
|---|
| 住所: | 秋田県秋田市旭北栄町5-29 |
|---|
| 電話番号: | 018-862-1330 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 秋田赤十字病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510114093 |
|---|
| 郵便番号: | 〒010-1495 |
|---|
| 住所: | 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 |
|---|
| 電話番号: | 018-829-5220 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 秋田厚生医療センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0510114424 |
|---|
| 郵便番号: | 〒011-0948 |
|---|
| 住所: | 秋田県秋田市飯島西袋1-1-1 |
|---|
| 電話番号: | 018-880-3000 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|