更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(831~840件を表示しています)
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410600106 |
---|
郵便番号: | 〒240-8585 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 |
---|
電話番号: | 045-331-1251 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会付属診療所 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410601583 |
---|
郵便番号: | 〒240-0003 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9 |
---|
電話番号: | 045-335-6901 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
船員保険健康管理センター |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410603589 |
---|
郵便番号: | 〒240-0066 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2 |
---|
電話番号: | 045-335-2261 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
サヴァイクリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410604181 |
---|
郵便番号: | 〒240-0045 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1225-1 |
---|
電話番号: | 045-383-2633 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人光陽会 磯子中央病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410701052 |
---|
郵便番号: | 〒235-0016 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-45 |
---|
電話番号: | 045-752-1212 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410800052 |
---|
郵便番号: | 〒236-0037 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1 |
---|
電話番号: | 045-782-8967 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人社団 景翠会 金沢健診クリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410810366 |
---|
郵便番号: | 〒236-0016 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市金沢区谷津町35 |
---|
電話番号: | 045-786-0915 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
京浜健診クリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410803718 |
---|
郵便番号: | 〒236-0026 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市金沢区柳町3-9 |
---|
電話番号: | 045-782-3222 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410803767 |
---|
郵便番号: | 〒236-0005 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1 |
---|
電話番号: | 045-788-0031 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
---|
医療法人五星会 菊名記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 1410904979 |
---|
郵便番号: | 〒222-0011 |
---|
住所: | 神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27 |
---|
電話番号: | 045-402-7111 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|