更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(551~560件を表示しています)
| 我孫子つくし野病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212510089 |
|---|
| 郵便番号: | 〒270-1164 |
|---|
| 住所: | 千葉県我孫子市つくし野131-1 |
|---|
| 電話番号: | 04-7184-2211 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人社団創造会平和台病院予防医療センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212510758 |
|---|
| 郵便番号: | 〒270-1101 |
|---|
| 住所: | 千葉県我孫子市布佐834-28 |
|---|
| 電話番号: | 04-7189-1119 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212511087 |
|---|
| 郵便番号: | 〒270-1177 |
|---|
| 住所: | 千葉県我孫子市柴崎1300 |
|---|
| 電話番号: | 04-7181-2265 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212511392 |
|---|
| 郵便番号: | 〒270-1166 |
|---|
| 住所: | 千葉県我孫子市我孫子1855-1 |
|---|
| 電話番号: | 04-7157-2233 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団東邦鎌谷病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212611242 |
|---|
| 郵便番号: | 〒273-0132 |
|---|
| 住所: | 千葉県鎌ヶ谷市粟野594 |
|---|
| 電話番号: | 047-445-6411 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人梨香会 秋元病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212610335 |
|---|
| 郵便番号: | 〒273-0121 |
|---|
| 住所: | 千葉県鎌ケ谷市初富808-54 |
|---|
| 電話番号: | 047-446-8100 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人社団木下会 鎌ケ谷総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212610889 |
|---|
| 郵便番号: | 〒273-0121 |
|---|
| 住所: | 千葉県鎌ヶ谷市初富929-6 |
|---|
| 電話番号: | 047-498-8125 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団平静会大村病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212712503 |
|---|
| 郵便番号: | 〒272-0023 |
|---|
| 住所: | 千葉県市川市南八幡4-14-2 |
|---|
| 電話番号: | 047-377-8008 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人友康会 行徳中央クリニック |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212714871 |
|---|
| 郵便番号: | 〒272-0136 |
|---|
| 住所: | 千葉県市川市新浜1-11-1 |
|---|
| 電話番号: | 047-395-8711 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学市川病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 1212716686 |
|---|
| 郵便番号: | 〒272-0827 |
|---|
| 住所: | 千葉県市川市国府台6-1-14 |
|---|
| 電話番号: | 047-375-1119 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|