更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(2091~2100件を表示しています)
| 医療法人桜十字 桜十字病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310117280 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4173 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区御幸木部1丁目1番1号 |
|---|
| 電話番号: | 096-378-1182 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団大浦会 メディカルケアセンターファイン |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310118338 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0922 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区三郎1-12-25 |
|---|
| 電話番号: | 096-383-5555 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 博光会 御幸病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310119625 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4172 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区御幸笛田6-7-40 |
|---|
| 電話番号: | 096-378-1166 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人朝日野会 朝日野総合病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310119872 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-8072 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市北区室園町12-10 |
|---|
| 電話番号: | 096-341-5075 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 公益財団法人熊本県総合保健センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310120029 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0901 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区東町4-11-1 |
|---|
| 電話番号: | 096-365-2323 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人財団聖十字会 西日本病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310120730 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-8034 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区八反田3-20-1 |
|---|
| 電話番号: | 096-380-1111 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人むすびの森 あきた病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310121373 |
|---|
| 郵便番号: | 〒861-4121 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市南区会富町1120 |
|---|
| 電話番号: | 096-227-1611 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 川野病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310122223 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0971 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市中央区大江6丁目25-1 |
|---|
| 電話番号: | 096-366-3275 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人社団 鶴友会 鶴田病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310122496 |
|---|
| 郵便番号: | 〒862-0925 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市東区保田窪本町10-112 |
|---|
| 電話番号: | 096-382-0500 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 山口病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 4310122553 |
|---|
| 郵便番号: | 〒860-0053 |
|---|
| 住所: | 熊本県熊本市西区田崎3丁目1-17 |
|---|
| 電話番号: | 096-356-0666 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|