更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(1441~1450件を表示しています)
| よどがわ保健生活協同組合 コープこぶし通り診療所 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713006639 |
|---|
| 郵便番号: | 〒533-0014 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市東淀川区豊新1-3-1 |
|---|
| 電話番号: | 06-6379-6466 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
|---|
| 医療法人新徳会 新居脳神経外科クリニック |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713007058 |
|---|
| 郵便番号: | 〒533-0004 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市東淀川区小松1-3-15 アベニュー小松ビル |
|---|
| 電話番号: | 06-6370-8341 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人藤仁会 藤立病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713102701 |
|---|
| 郵便番号: | 〒535-0002 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市旭区大宮5丁目4-24 |
|---|
| 電話番号: | 06-6955-1221 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 清翠会 牧病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713104251 |
|---|
| 郵便番号: | 〒535-0022 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市旭区新森7-10-28 |
|---|
| 電話番号: | 06-6953-0120 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
|---|
| あかがわ生協診療所 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713104459 |
|---|
| 郵便番号: | 〒535-0004 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市旭区生江2-8-8 |
|---|
| 電話番号: | 06-6921-3008 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人清水会 鶴見緑地病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713202519 |
|---|
| 郵便番号: | 〒570-0044 |
|---|
| 住所: | 大阪府守口市南寺方南通3丁目4番8号 |
|---|
| 電話番号: | 06-6997-0101 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人弘道会 守口生野記念病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713204341 |
|---|
| 郵便番号: | 〒570-0002 |
|---|
| 住所: | 大阪府守口市佐太中町6丁目17番33号 |
|---|
| 電話番号: | 06-6906-1100 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人山紀会山本第三病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713304158 |
|---|
| 郵便番号: | 〒557-0063 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市西成区南津守4-5-20 |
|---|
| 電話番号: | 06-6658-6611 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 西成民主診療所 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713306732 |
|---|
| 郵便番号: | 〒557-0034 |
|---|
| 住所: | 大阪府大阪市西成区松2-1-7 |
|---|
| 電話番号: | 06-6659-1010 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 摂津ひかり病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 2713701072 |
|---|
| 郵便番号: | 〒566-0054 |
|---|
| 住所: | 大阪府摂津市鳥飼八防2丁目3番8号 |
|---|
| 電話番号: | 072-654-8888 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|