更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(1281~1290件を表示しています)
愛知県厚生農業協同組合連合会 JAあいち健診センター |
---|
健診保健指導機関番号: | 2317700025 |
---|
郵便番号: | 〒480-1155 |
---|
住所: | 愛知県長久手市平池901 |
---|
電話番号: | 0561-62-3168 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
日本郵政株式会社 名古屋逓信病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2319901506 |
---|
郵便番号: | 〒461-8798 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市東区泉2-2-5 |
---|
電話番号: | 052-932-7174 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
---|
三河安城クリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320700020 |
---|
郵便番号: | 〒446-0037 |
---|
住所: | 愛知県安城市相生町14-14 |
---|
電話番号: | 0566-75-7515 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320700038 |
---|
郵便番号: | 〒470-2101 |
---|
住所: | 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1-1 |
---|
電話番号: | 0562-82-0222 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
一般財団法人 平林移動集団検診所 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320700046 |
---|
郵便番号: | 〒466-0012 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市昭和区小桜町2-29-2 |
---|
電話番号: | 052-741-4012 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
一般財団法人近畿健康管理センター KKCウエルネス名古屋健診クリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320700061 |
---|
郵便番号: | 〒460-0008 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル11階 |
---|
電話番号: | 052-331-2325 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
一般社団法人 岡崎市医師会公衆衛生センター |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320700137 |
---|
郵便番号: | 〒444-0875 |
---|
住所: | 愛知県岡崎市竜美西1-9-1 |
---|
電話番号: | 0564-52-1572 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人東海予防医学クリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320800010 |
---|
郵便番号: | 〒470-0113 |
---|
住所: | 愛知県日進市栄2-605 |
---|
電話番号: | 0561-72-5031 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人順秀会 守山内科 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2320800200 |
---|
郵便番号: | 〒463-0070 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市守山区新守山901 |
---|
電話番号: | 052-791-4877 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人 尚徳会 ヨナハ総合病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2410105130 |
---|
郵便番号: | 〒511-0838 |
---|
住所: | 三重県桑名市和泉8-264-3 |
---|
電話番号: | 0594-23-7242 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|