更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(1181~1190件を表示しています)
医療法人順秀会 東山内科・東山健康管理センター |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310103946 |
---|
郵便番号: | 〒464-0807 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市千種区東山通5-103 |
---|
電話番号: | 052-781-1235 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
名古屋市医師会健診センター |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310201591 |
---|
郵便番号: | 〒461-0004 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市東区葵一丁目18-14 |
---|
電話番号: | 052-937-8425 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310300054 |
---|
郵便番号: | 〒462-0802 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市北区上飯田北町2-70 |
---|
電話番号: | 052-991-3111 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
一般財団法人 愛知健康増進財団 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310302092 |
---|
郵便番号: | 〒462-0844 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市北区清水1-18-4 |
---|
電話番号: | 052-951-3919 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
名鉄病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310400847 |
---|
郵便番号: | 〒451-8511 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市西区栄生2-26-11 |
---|
電話番号: | 052-551-2800 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人慶和会ひまわりクリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310402041 |
---|
郵便番号: | 〒451-0051 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市西区則武新町3-8-20 |
---|
電話番号: | 052-571-0801 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
大雄会ルーセントクリニック |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310402561 |
---|
郵便番号: | 〒451-6003 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー3F |
---|
電話番号: | 052-569-6030 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
名古屋第一赤十字病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310500240 |
---|
郵便番号: | 〒453-8511 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市中村区道下町3-35 |
---|
電話番号: | 052-481-5111 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
医療法人衆済会増子記念病院 |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310500505 |
---|
郵便番号: | 〒453-8566 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市中村区竹橋町35-28 |
---|
電話番号: | 052-451-1307 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|
一般財団法人毎日ドクター |
---|
健診保健指導機関番号: | 2310501040 |
---|
郵便番号: | 〒450-0002 |
---|
住所: | 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19 桑山ビル5F |
---|
電話番号: | 052-581-2526 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
---|