更新後、一部訂正している場合もございます。
2310件が条件に合致しました。(11~20件を表示しています)
| 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南三条病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110118460 |
|---|
| 郵便番号: | 〒060-0063 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市中央区南3条西6丁目4番2号 |
|---|
| 電話番号: | 011-233-3040 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人社団 札幌循環器クリニック 札幌循環器病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110118643 |
|---|
| 郵便番号: | 〒060-0011 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市中央区北11条西14-29-15 |
|---|
| 電話番号: | 011-747-6660 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110118940 |
|---|
| 郵便番号: | 〒060-0031 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市中央区北1条東1丁目2-3 |
|---|
| 電話番号: | 011-251-8366 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人 渓仁会 渓仁会円山クリニック |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110119070 |
|---|
| 郵便番号: | 〒064-0820 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市中央区大通西26-3-16 |
|---|
| 電話番号: | 011-611-7766 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 公益財団法人北海道労働保健管理協会 札幌総合健診センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110119518 |
|---|
| 郵便番号: | 〒060-0062 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市中央区南2条西2-18-1 NBF札幌南ニ条ビル 7階 |
|---|
| 電話番号: | 011-222-0710 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団明日佳札幌健診センター |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110119674 |
|---|
| 郵便番号: | 〒064-0810 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市中央区南10条西1丁目1-30 ホテルライフォート札幌5F |
|---|
| 電話番号: | 011-531-2226 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110213873 |
|---|
| 郵便番号: | 〒065-0033 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市東区北33条東14丁目3-1 |
|---|
| 電話番号: | 011-722-1120 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団大藏会 札幌佐藤病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110215431 |
|---|
| 郵便番号: | 〒007-0862 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市東区伏古2条4丁目10番15号 |
|---|
| 電話番号: | 011-781-5511 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 動機付け支援 |
|---|
| 社会医療法人 耳鼻咽喉科 麻生病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110215613 |
|---|
| 郵便番号: | 〒007-0840 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市東区北40条東1丁目1番7号 |
|---|
| 電話番号: | 011-731-4133 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 社会医療法人社団三草会 クラーク病院 |
|---|
| 健診保健指導機関番号: | 0110215761 |
|---|
| 郵便番号: | 〒065-0042 |
|---|
| 住所: | 北海道札幌市東区本町2条4-8-20 |
|---|
| 電話番号: | 011-782-2866 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|